Porovnání VPS Porovnání vps Wedos VPS SSD 6 modulů vs Webglobe VPS Power
Hlavní parametry | ||
---|---|---|
Diskový prostor | 240 GB | 80 GB |
Typ disku | SSD | SSD |
CPU jader | 8 | 4 |
RAM | 32 GB | 8 GB |
Připojení | 100 Mbps | |
Traffic | neomezený | 5TB, 300Kč/TB+ |
Dostupnost | 99.99 % | 99.9 % |
Další | ||
---|---|---|
KVM | ||
Root | ||
Veřejná IPv4 | ||
Další příplatkové IPv4 | ||
Snapshoty | + 50 Kč/modul (60,50 Kč/modul s DPH) |
Základní cena | ||
---|---|---|
Měsíčně | 2 827,77 Kč s DPH | 1 009,14 Kč s DPH |
Ročně | 33 933,24 Kč s DPH | 12 109,68 Kč s DPH |
Cena po slevě | ||
---|---|---|
Výše slevy | Sleva 25% | |
Měsíčně se slevou | 2 120,83 Kč s DPH | |
Ročně se slevou | 25 449,93 Kč s DPH | |
Slevový kupón |