Porovnání VPS Porovnání vps Wedos VPS SSD 4 moduly vs Webglobe VPS Power
Hlavní parametry | ||
---|---|---|
Diskový prostor | 120 GB | 80 GB |
Typ disku | SSD | SSD |
CPU jader | 4 | 4 |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Připojení | 100 Mbps | |
Traffic | neomezený | 5TB, 300Kč/TB+ |
Dostupnost | 99.99 % | 99.9 % |
Další | ||
---|---|---|
KVM | ||
Root | ||
Veřejná IPv4 | ||
Další příplatkové IPv4 | ||
Snapshoty | + 50 Kč/modul (60,50 Kč/modul s DPH) |
Základní cena | ||
---|---|---|
Měsíčně | 1 414,49 Kč s DPH | 1 009,14 Kč s DPH |
Ročně | 16 973,88 Kč s DPH | 12 109,68 Kč s DPH |
Cena po slevě | ||
---|---|---|
Výše slevy | Sleva 25% | |
Měsíčně se slevou | 1 060,87 Kč s DPH | |
Ročně se slevou | 12 730,41 Kč s DPH | |
Slevový kupón |