Porovnání VPS Porovnání vps Webglobe VPS Power vs MyDreams VPS Skylla
Hlavní parametry | ||
|---|---|---|
| Diskový prostor | 80 GB | 200 GB |
| Typ disku | SSD | SSD |
| CPU jader | 4 | 4 |
| RAM | 8 GB | 20 GB |
| Připojení | 100 Mbps | |
| Traffic | 5TB, 300Kč/TB+ | neomezený |
| Dostupnost | 99.9 % | 99.99 % |
Další | ||
|---|---|---|
| KVM | ||
| Root | ||
| Veřejná IPv4 | ||
| Další příplatkové IPv4 | ||
Základní cena | ||
|---|---|---|
| Měsíčně | 1 009,14 Kč s DPH | 1 560,90 Kč s DPH |
| Ročně | 12 109,68 Kč s DPH | 18 730,80 Kč s DPH |
